Detalles do vehículo
Motor impar | Motor intermedio | Motor intermedio | Motor par | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|
11.01  | 12.01 | 12.02 | 11.02 | Rojo/amarillo/blanco | En servicio | 12/03/2025 | 1000 | 2024 | CAF | Llega a Mallorca 28/02/24. Puesta en servicio 12/03/25 línea Palma-UIB |
Número: | 11.01 |
Remolque 1: | 12.01 |
Remolque 2: | 12.02 |
Remolque 3: | 11.02 |
Color: | Rojo/amarillo/blanco |
Estado: | En servicio |
Puesta en Servicio: | 2025-03-12 |
Ancho de Vía (mm): | 1000 |
Año: | 2024 |
Constructor: | CAF |
Notas: | Llega a Mallorca 28/02/24. Puesta en servicio 12/03/25 línea Palma-UIB |
Actualiza aquí os datos deste vehículo