• Vehículo actualizado: 18/01/2025 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
Motor impar | Motor intermedio | Motor intermedio | Motor par | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.07 ![]() | 12.07 | 12.08 | 11.08 | Rojo/amarillo/blanco | En servicio | 13/12/2024 | 1000 | 2024 | CAF | Llega a Mallorca 28/08/24 |
Número: | 11.07 |
Remolque 1: | 12.07 |
Remolque 2: | 12.08 |
Remolque 3: | 11.08 |
Color: | Rojo/amarillo/blanco |
Estado: | En servicio |
Puesta en Servicio: | 2024-12-13 |
Ancho de Vía (mm): | 1000 |
Año: | 2024 |
Constructor: | CAF |
Notas: | Llega a Mallorca 28/08/24 |
Eventos do vehículo por anos
Ano | Evento |
2025 | 05-03-2025: puesta en servicio en via general (Manacor/Sa Pobla/Inca) |
Envía otro evento a este vehículo: Engadir novo evento |