• Vehículo actualizado: 23/02/2025 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
Motor impar | Motor intermedio | Motor intermedio | Motor par | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09 ![]() | 12.09 | 12.10 | 11.10 | Rojo/amarillo/blanco | En servicio | 21/02/2025 | 1000 | 2024 | CAF | Llega a Mallorca 29/10/24 |
Número: | 11.09 |
Remolque 1: | 12.09 |
Remolque 2: | 12.10 |
Remolque 3: | 11.10 |
Color: | Rojo/amarillo/blanco |
Estado: | En servicio |
Puesta en Servicio: | 2025-02-21 |
Ancho de Vía (mm): | 1000 |
Año: | 2024 |
Constructor: | CAF |
Notas: | Llega a Mallorca 29/10/24 |
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento