• Vehicle updated on: 28/03/2020 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Number | Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-2 ![]() | Verde | En servicio | - | - | F.C. del Urola | 1000 | 2,2, | Azpeitia | 1925 | - | CAF | Rematriculado por Euskotren como RB-1 "Pagoa" en 1991. Azpeitia desde 1998 |
Number | C-2 |
Color | Verde |
Estado | En servicio |
Cedida | - |
Nombre | - |
Procedencia | F.C. del Urola |
Ancho de Vía (mm) | 1000 |
Rodaje | 2,2, |
Lugar | Azpeitia |
Año | 1925 |
Nº Const. | - |
Constructor | CAF |
Notas | Rematriculado por Euskotren como RB-1 "Pagoa" en 1991. Azpeitia desde 1998 |
Update here the data of this vehicle