• Vehicle updated on: 28/03/2020 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Number | Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAB 5 ![]() | Verde oscuro | En servicio | - | - | FTS | 1000 | - | Azpeitia | 1928 | - | Carde y Escoriaza | Santander-Bilbao>> FTS 1947>> Euskotren 1978>> Baja 1995, preservado MVF |
Number | MAB 5 |
Color | Verde oscuro |
Estado | En servicio |
Cedida | - |
Nombre | - |
Procedencia | FTS |
Ancho de Vía (mm) | 1000 |
Rodaje | - |
Lugar | Azpeitia |
Año | 1928 |
Nº Const. | - |
Constructor | Carde y Escoriaza |
Notas | Santander-Bilbao>> FTS 1947>> Euskotren 1978>> Baja 1995, preservado MVF |
Update here the data of this vehicle