Vehicle details
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|
RN 030-0201 | Negro | En pedestal | - | Sar | Oeste 191 | 1668 | 030ST | 1880 | 243 | Hunslet | Oeste 191>> RENFE 030-0201. Cedido al Concello de Vilagarcía de Arousa 03/18 |
Número: | RN 030-0201 |
Color: | Negro |
Estado: | En pedestal |
Cedida: | - |
Nombre: | Sar |
Procedencia: | Oeste 191 |
Ancho de Vía (mm): | 1668 |
Rodaje: | 030ST |
Año: | 1880 |
Nº Const.: | 243 |
Constructor: | Hunslet |
Notas: | Oeste 191>> RENFE 030-0201. Cedido al Concello de Vilagarcía de Arousa 03/18 |
Update here the data of this vehicle