Talgo 7 (Renfe 130,102,112 y TH7) - 102.300 Preferente

 • Actualizado el: 08/11/2021 • Enviar corrección o foto  • Compartir:

 • Notas Generales: Remolques clase preferente. Cada rama de Talgo 102 dispone de tres remolques de este tipo.

NúmeroNúm. UICBaseColorRamaOrdenNotas
102.3019 0 71 7-102 301-9La SagraBlanco102-0103    -
102.3029 0 71 7-102 302-7La SagraBlanco102-0104    -
102.3039 0 71 7-102 303-5La SagraBlanco102-0105    -
102.3049 0 71 7-102 304-3La SagraBlanco102-0203    -
102.3059 0 71 7-102 305-0La SagraBlanco102-0204    -
102.3069 0 71 7-102 306-8La SagraBlanco102-0205    -
102.3079 0 71 7-102 307-6La SagraBlanco102-0303    -
102.3089 0 71 7-102 308-4La SagraBlanco102-0304    -
102.3099 0 71 7-102 309-2La SagraBlanco102-0305    -
102.3109 0 71 7-102 310-0La SagraBlanco102-0403    -
102.3119 0 71 7-102 311-8La SagraBlanco102-0404    -
102.3129 0 71 7-102 312-6La SagraBlanco102-0405    -
102.3139 0 71 7-102 313-4La SagraBlanco102-0503    -
102.3149 0 71 7-102 314-2La SagraBlanco102-0504    -
102.3159 0 71 7-102 315-9La SagraBlanco102-0505    -
102.3169 0 71 7-102 316-7La SagraBlanco102-0603    -
102.3179 0 71 7-102 317-5La SagraBlanco102-0604    -
102.3189 0 71 7-102 318-3La SagraBlanco102-0605    -
102.319 Foto9 0 71 7-102 319-1La SagraBlanco102-0703    -
102.320 Foto9 0 71 7-102 320-9La SagraBlanco102-0704    -
102.321 Foto9 0 71 7-102 321-7La SagraBlanco102-0705    -
102.3229 0 71 7-102 322-5La SagraBlanco102-0803    -
102.3239 0 71 7-102 323-3La SagraBlanco102-0804    -
102.3249 0 71 7-102 324-1La SagraBlanco102-0805    -
102.3259 0 71 7-102 325-8La SagraBlanco102-0903    -
102.3269 0 71 7-102 326-6La SagraBlanco102-0904    -
102.3279 0 71 7-102 327-4La SagraBlanco102-0905    -
102.328 Foto9 0 71 7-102 328-2La SagraBlanco102-1003    -
102.329 Foto9 0 71 7-102 329-0La SagraBlanco102-1004    -
102.330 Foto9 0 71 7-102 330-8La SagraBlanco102-1005    -
102.3319 0 71 7-102 331-6La SagraBlanco102-1103    -
102.3329 0 71 7-102 332-4La SagraBlanco102-1104    -
102.3339 0 71 7-102 333-2La SagraBlanco102-1105    -
102.3349 0 71 7-102 334-0La SagraBlanco102-1203    -
102.3359 0 71 7-102 335-7La SagraBlanco102-1204    -
102.3369 0 71 7-102 336-5La SagraBlanco102-1205    -
102.3379 0 71 7-102 337-3La SagraBlanco102-1303    -
102.338 Foto9 0 71 7-102 338-1La SagraBlanco102-1304    -
102.3399 0 71 7-102 339-9La SagraBlanco102-1305    -
102.3409 0 71 7-102 340-7La SagraBlanco102-1403    -
102.3419 0 71 7-102 341-5La SagraBlanco102-1404    -
102.3429 0 71 7-102 342-3La SagraBlanco102-1405    -
102.3439 0 71 7-102 343-1La SagraBlanco102-1503    -
102.3449 0 71 7-102 344-9La SagraBlanco102-1504    -
102.3459 0 71 7-102 345-6La SagraBlanco102-1505    -
102.3469 0 71 7-102 346-4La SagraBlanco102-1603    -
102.3479 0 71 7-102 347-2La SagraBlanco102-1604    -
102.3489 0 71 7-102 348-0La SagraBlanco102-1605    -

 • Subir • Tabla elaborada en 0.121 s.