• Actualizado el: 10/02/2020 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Trenes nocturnos
• Actualizado el: 10/02/2020 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Trenes nocturnos
• Fotos generales de la serie:
Número | Base | Color | Rama | Orden | Notas |
---|---|---|---|---|---|
50 80 96-35 010-5 Dz | Azul/Blanco | ![]() ![]() | |||
50 80 96-35 010-5 Dz | Azul/Blanco | ![]() ![]() | |||
50-80-56-35016 ![]() | Gris | ![]() ![]() | |||
50-80-76-30178 ![]() | Gris | ![]() ![]() | |||
50-80-76-35031 ![]() | Gris | ![]() ![]() | |||
50-80-76-35xxx ![]() | Gris | ![]() ![]() | |||
50-80-83-30006 ![]() | Gris | ![]() ![]() |
Número |
---|
50 80 96-35 010-5 Dz |
50 80 96-35 010-5 Dz |
50-80-56-35016 ![]() |
50-80-76-30178 ![]() |
50-80-76-35031 ![]() |
50-80-76-35xxx ![]() |
50-80-83-30006 ![]() |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0327 s.