• Updated on: 14/04/2025 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes:
• Updated on: 14/04/2025 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes:
Number |
---|
4150 |
4160 |
4170 |
4180 |
Number | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
3010 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 04/01/2011 | 1435 | CAF | ![]() ![]() |
3020 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 11/01/2011 | 1435 | CAF | ![]() ![]() |
3030 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 1435 | CAF | ![]() ![]() | |
3040 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 1435 | CAF | ![]() ![]() | |
3050 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 1435 | CAF | ![]() ![]() | |
3060 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 1435 | CAF | ![]() ![]() | |
3070 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 1435 | CAF | ![]() ![]() | |
3080 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 06/18/2013 | 1435 | CAF | ![]() ![]() |
3090 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 10/15/2013 | 1435 | CAF | ![]() ![]() |
3100 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 1435 | CAF | ![]() ![]() | |
3110 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 1435 | CAF | ![]() ![]() | |
3120 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 1435 | CAF | ![]() ![]() | |
3130 | Verde/Blanco | En servicio | 1435 | CAF | ![]() ![]() | |
3140 ![]() | Verde/Blanco | En servicio | 1435 | CAF | ![]() ![]() |
• Go up • Table made in 0.0481 s.