Renfe - Series antiguas - Góndolas

 • Actualizado el: 01/06/2023 • Enviar corrección o foto  • Compartir:

 • Notas Generales: Diversos vagones únicos y series de vagones para transporte de mercancías especiales.

Góndolas - MMG-250.501 a 518

NúmeroColorEstadoProcedenciaEx-númeroAncho de Vía (mm)RodajeAñoConstructorNum. UICNotas
MMGfhv-250.501Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 000-7 Reloj Ficha Serie UIC Uai
MMGfhv-250.502Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 001-5 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.503Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 002-3 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.504Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 003-1 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.505Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 004-9 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.506Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 005-6 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.507Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 006-4 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.508Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 007-2 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.509Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 008-0 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.510Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 009-8 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.511Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 010-6 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.512Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 011-4 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.513Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 012-2 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.514Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 013-0 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.515Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 014-8 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.516Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 015-5 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.517Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 016-3 Reloj Ficha -
MMGfhv-250.518Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 017-1 Reloj Ficha -
Número
MMGfhv-250.501
MMGfhv-250.502
MMGfhv-250.503
MMGfhv-250.504
MMGfhv-250.505
MMGfhv-250.506
MMGfhv-250.507
MMGfhv-250.508
MMGfhv-250.509
MMGfhv-250.510
MMGfhv-250.511
MMGfhv-250.512
MMGfhv-250.513
MMGfhv-250.514
MMGfhv-250.515
MMGfhv-250.516
MMGfhv-250.517
MMGfhv-250.518
ColorEstadoProcedenciaEx-númeroAncho de Vía (mm)RodajeAñoConstructorNum. UICNotas
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 000-7 Reloj Ficha Serie UIC Uai
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 001-5 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 002-3 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 003-1 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 004-9 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 005-6 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 006-4 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 007-2 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 008-0 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 009-8 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 010-6 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 011-4 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 012-2 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 013-0 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 014-8 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 015-5 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 016-3 Reloj Ficha -
Desguazada  16743,3,1962SECN31 71 929 0 017-1 Reloj Ficha -

Góndolas - MMG-58.709 a 718

NúmeroColorEstadoProcedenciaEx-númeroAncho de Vía (mm)RodajeAñoConstructorNum. UICNotas
MMGfhv-58.709DesguazadaMZARrf-70116742,2,1923CAF26 71 929 7 003-1 Reloj Ficha Bogies de dos 2 ejes. Serie UIC Uaik, las dos primeras cifras fueron inicialmente 21.
MMGfhv-58.710DesguazadaMZARrf-70216742,2,1923CAF26 71 929 7 004-9 Reloj Ficha -
MMGfhv-58.711DesguazadaMZARrf-70316742,2,1923CAF26 71 929 7 005-6 Reloj Ficha -
MMGfhv-58.712DesguazadaMZARrf-70416742,2,1923CAF26 71 929 7 006-4 Reloj Ficha -
MMGfhv-58.713DesguazadaMZARrf-70516742,2,1923CAF26 71 929 7 007-2 Reloj Ficha -
MMGfhv-58.714DesguazadaMZARrf-70616742,2,1923CAF26 71 929 7 008-0 Reloj Ficha -
MMGfhv-58.715DesguazadaMZARrf-70716742,2,1923CAF26 71 929 7 009-8 Reloj Ficha -
MMGfhv-58.716DesguazadaMZARrf-70816742,2,1923CAF26 71 929 7 010-6 Reloj Ficha -
MMGfhv-58.717DesguazadaMZARrf-70916742,2,1923CAF26 71 929 7 011-4 Reloj Ficha -
MMGfhv-58.718DesguazadaMZARrf-71016742,2,1923CAF26 71 929 7 012-2 Reloj Ficha -
Número
MMGfhv-58.709
MMGfhv-58.710
MMGfhv-58.711
MMGfhv-58.712
MMGfhv-58.713
MMGfhv-58.714
MMGfhv-58.715
MMGfhv-58.716
MMGfhv-58.717
MMGfhv-58.718
ColorEstadoProcedenciaEx-númeroAncho de Vía (mm)RodajeAñoConstructorNum. UICNotas
DesguazadaMZARrf-70116742,2,1923CAF26 71 929 7 003-1 Reloj Ficha Bogies de dos 2 ejes. Serie UIC Uaik, las dos primeras cifras fueron inicialmente 21.
DesguazadaMZARrf-70216742,2,1923CAF26 71 929 7 004-9 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-70316742,2,1923CAF26 71 929 7 005-6 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-70416742,2,1923CAF26 71 929 7 006-4 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-70516742,2,1923CAF26 71 929 7 007-2 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-70616742,2,1923CAF26 71 929 7 008-0 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-70716742,2,1923CAF26 71 929 7 009-8 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-70816742,2,1923CAF26 71 929 7 010-6 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-70916742,2,1923CAF26 71 929 7 011-4 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-71016742,2,1923CAF26 71 929 7 012-2 Reloj Ficha -

Góndolas - MMG-58.719 a 728

NúmeroColorEstadoProcedenciaEx-númeroAncho de Vía (mm)RodajeAñoConstructorNum. UICNotas
MMGfh-58.719DesguazadaMZARrf-71116743,3,1929SECN31 71 929 0 023-9 Reloj Ficha Plataformas de bogies de 3 ejes, UIC Uai
MMGfh-58.720DesguazadaMZARrf-71216743,3,1929SECN31 71 929 0 024-7 Reloj Ficha -
MMGfh-58.721DesguazadaMZARrf-71316743,3,1929SECN31 71 929 0 025-4 Reloj Ficha -
MMGfh-58.722DesguazadaMZARrf-71416743,3,1929SECN31 71 929 0 026-2 Reloj Ficha -
MMGfh-58.723DesguazadaMZARrf-71516743,3,1929SECN31 71 929 0 027-0 Reloj Ficha -
MMGfh-58.724DesguazadaMZARrf-71616743,3,1929SECN31 71 929 0 028-8 Reloj Ficha -
MMGfh-58.725DesguazadaMZARrf-71716743,3,1929SECN31 71 929 0 029-6 Reloj Ficha -
MMGfh-58.726DesguazadaMZARrf-71816743,3,1929SECN31 71 929 0 030-4 Reloj Ficha -
MMGfh-58.727DesguazadaMZARrf-71916743,3,1929SECN31 71 929 0 031-2 Reloj Ficha -
MMGfh-58.728DesguazadaMZARrf-72016743,3,1929SECN31 71 929 0 032-0 Reloj Ficha -
Número
MMGfh-58.719
MMGfh-58.720
MMGfh-58.721
MMGfh-58.722
MMGfh-58.723
MMGfh-58.724
MMGfh-58.725
MMGfh-58.726
MMGfh-58.727
MMGfh-58.728
ColorEstadoProcedenciaEx-númeroAncho de Vía (mm)RodajeAñoConstructorNum. UICNotas
DesguazadaMZARrf-71116743,3,1929SECN31 71 929 0 023-9 Reloj Ficha Plataformas de bogies de 3 ejes, UIC Uai
DesguazadaMZARrf-71216743,3,1929SECN31 71 929 0 024-7 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-71316743,3,1929SECN31 71 929 0 025-4 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-71416743,3,1929SECN31 71 929 0 026-2 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-71516743,3,1929SECN31 71 929 0 027-0 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-71616743,3,1929SECN31 71 929 0 028-8 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-71716743,3,1929SECN31 71 929 0 029-6 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-71816743,3,1929SECN31 71 929 0 030-4 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-71916743,3,1929SECN31 71 929 0 031-2 Reloj Ficha -
DesguazadaMZARrf-72016743,3,1929SECN31 71 929 0 032-0 Reloj Ficha -

Góndolas - MMG-68.246 a 250

NúmeroColorEstadoProcedenciaEx-númeroAncho de Vía (mm)RodajeAñoConstructorNum. UICNotas
MMGfh-68.246Desguazada  16682,2, 31 71 929 0 018-9 Reloj Ficha Serie UIC Uai
MMGfh-68.247Desguazada  16742,2, 31 71 929 0 019-7 Reloj Ficha Serie UIC Uai
MMGfh-68.248Desguazada  16742,2, 31 71 929 0 020-5 Reloj Ficha Serie UIC Uai
MMGfh-68.249Desguazada  16742,2, 31 71 929 0 021-3 Reloj Ficha Serie UIC Uai
MMGfh-68.250Desguazada  16742,2, 31 71 929 0 022-1 Reloj Ficha Serie UIC Uai
Número
MMGfh-68.246
MMGfh-68.247
MMGfh-68.248
MMGfh-68.249
MMGfh-68.250
ColorEstadoProcedenciaEx-númeroAncho de Vía (mm)RodajeAñoConstructorNum. UICNotas
Desguazada  16682,2, 31 71 929 0 018-9 Reloj Ficha Serie UIC Uai
Desguazada  16742,2, 31 71 929 0 019-7 Reloj Ficha Serie UIC Uai
Desguazada  16742,2, 31 71 929 0 020-5 Reloj Ficha Serie UIC Uai
Desguazada  16742,2, 31 71 929 0 021-3 Reloj Ficha Serie UIC Uai
Desguazada  16742,2, 31 71 929 0 022-1 Reloj Ficha Serie UIC Uai

Góndolas - Vagones sueltos

 • Distintos vagones góndola únicos en su serie, o con pocos ejemplares.
NúmeroColorEstadoProcedenciaEx-númeroAncho de Vía (mm)RodajeAñoConstructorNum. UICNotas
MMfhv-250.519Desguazada  16743,3, 31 71 920 0 000-6 Reloj Ficha Plataforma con vigas desmontables para carga de transformadores. UIC Ua
MMfhv-250.520Desguazada  16743,3, 31 71 920 0 001-4 Reloj Ficha Plataforma con vigas desmontables para carga de transformadores. UIC Ua
MMfhv-250.521Desguazada  16683,3, 31 71 920 0 002-2 Reloj Ficha Serie UIC Ua. Con viga desmontable para carga de transformadores.
MMfhv-250.522Desguazada  16743,3, 31 71 920 0 003-0 Reloj Ficha Plataforma con vigas desmontables para carga de transformadores. UIC Ua
MMGfh-70.000Desguazada  16742,2, 21 71 929 7 000-2 Reloj Ficha Serie UIC: Uaik
MMGfve-13Desguazada  16742,2,1967Vers36 71 93 30 000-4 Reloj Ficha Góndola para subestación rectificadora móvil. Serie UIC Uais.
Número
MMfhv-250.519
MMfhv-250.520
MMfhv-250.521
MMfhv-250.522
MMGfh-70.000
MMGfve-13
ColorEstadoProcedenciaEx-númeroAncho de Vía (mm)RodajeAñoConstructorNum. UICNotas
Desguazada  16743,3, 31 71 920 0 000-6 Reloj Ficha Plataforma con vigas desmontables para carga de transformadores. UIC Ua
Desguazada  16743,3, 31 71 920 0 001-4 Reloj Ficha Plataforma con vigas desmontables para carga de transformadores. UIC Ua
Desguazada  16683,3, 31 71 920 0 002-2 Reloj Ficha Serie UIC Ua. Con viga desmontable para carga de transformadores.
Desguazada  16743,3, 31 71 920 0 003-0 Reloj Ficha Plataforma con vigas desmontables para carga de transformadores. UIC Ua
Desguazada  16742,2, 21 71 929 7 000-2 Reloj Ficha Serie UIC: Uaik
Desguazada  16742,2,1967Vers36 71 93 30 000-4 Reloj Ficha Góndola para subestación rectificadora móvil. Serie UIC Uais.

 • Subir • Tabla elaborada en 0.1091 s.