Motor-cabina Rem.-motor Remolque 1 Rem.-motor Motor-cabina Base Color Ancho de Vía (mm) Notas 6001 6002 R6601 6003 6004 Blanco/Rojo 1674
Primera composición recepcionada el 10/05/07 transportada a través de vías de Adif. Desde 11/19 puertas de color rojo. 6005 6006 R6602 6007 6008 Blanco/Rojo 1674
Segundo tren con las puertas rojas. 6009 6010 R6603 6011 6012 Santa Eulalia Blanco/Rojo 1674
Tercer tren con las puertas rojas. Baja tras choque con topera en la estación de Torres I Bages 11/23, apartado en Sta. Eulalia. Primer tren que se reformara de la serie 6000. De nuevo en servicio 6013 6014 R6604 6015 6016 Blanco/Rojo 1674
Cuarto tren de la serie con puertas rojas 6017 6018 R6605 6019 6020 Blanco/Rojo 1674
Redecorado con las puertas rojas 6021 6022 R6606 6023 6024 Blanco/Rojo 1674
Con puertas rojas 6025 6026 R6607 6027 6028 Blanco/Rojo 1674
Redecorado con las puertas rojas 6029 6030 R6608 6031 6032 Blanco/Rojo 1674
Redecorado con puertas rojas 6033 6034 R6609 6035 6036 Blanco/Rojo 1674
Con puertas rojas 6037 6038 R6610 6039 6040 Blanco/Rojo 1674
Tren con equipos Caf. Puertas rojas. 6041 6042 R6611 6043 6044 Santa Eulalia Blanco/Rojo 1674
Nuevo tren para la L1. Entregado 10/20. En servicio 12/20 6045 6046 R6612 6047 6048 Santa Eulalia Blanco/Rojo 1674
Nuevo tren para la L1. En servicio 12/20 6049 6050 R6613 6051 6052 Blanco/Rojo 1674
Nuevo tren para la L1. En servicio 06/21 6053 6054 R6614 6055 6056 Bellvitge Blanco/Rojo 1674
Nuevo tren para la L1.
Accidente durante su traslado por carretera a Barcelona, 01/03/21. En servicio 08/21.