• Vehicle updated on: 06/03/2015 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Número | UNE | Depósito | Color | Nombre | Ancho de Vía (mm) | Año | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-100-112-2 ![]() | AVE | Cerro Negro | Blanco | Rama 19 | 1435 | 1993 | Ref. interiormente, 07/08. Colores Renfe Op. Ex-La Sagra. En 2011, las cabezas motrices 9-100-112-2 y 9-100-212-0 (originales de la Rama 12) fueron instaladas en la Rama 19. |
Número: | 9-100-112-2 |
UNE: | AVE |
Depósito: | Cerro Negro |
Color: | Blanco |
Nombre: | Rama 19 |
Ancho de Vía (mm): | 1435 |
Año: | 1993 |
Notas: | Ref. interiormente, 07/08. Colores Renfe Op. Ex-La Sagra. En 2011, las cabezas motrices 9-100-112-2 y 9-100-212-0 (originales de la Rama 12) fueron instaladas en la Rama 19. |
Vehicle events by year
Year | Event |
1993 | Entrega a Renfe e inicio de explotación comercial. |
2008 | Reformada interiormente, entrega a explotación en julio. |
2011 | Temporalmente, las cabezas motrices 9-100-112-2 y 9-100-212-0 (originales de la Rama 12) fueron instaladas en la Rama 19. |
Envía otro evento a este vehículo: Add new event |
List of photographs
AVE 12
AVE S-100.012 a Sevilla
Motora Ave-012
Rama 100.19 (San Joan, 2013), 1ª
Rama 100.19 (San Joan, 2013), 2ª
Rama 100.19 (Llinars, 2013) 1ª
Rama 100.19 (Llinars, 2013) 2ª
Rama 100.19 (Llinars, 2013) 3ª
Rama 100.19 (Palautordera, 2014)
Rama 100.19, a Francia
100.19 (Torrejón de Velasco)
AVE 100-112 (Rama 19)