• Vehicle updated on: 09/03/2019 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Number | Número | Color | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Empresa | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319-303-4 ![]() | Amarillo/Negro | Renfe Operadora | 95.71.0.319.303-4 | 1668 | Co,Co, | 1991 | COPASA | 1853 | Meinfesa | Ex-Renfe Operadora (vendida 2011). Base Palanquinos |
Number | 319-303-4 |
Color | Amarillo/Negro |
Procedencia | Renfe Operadora |
Matrícula UIC | 95.71.0.319.303-4 |
Ancho de Vía (mm) | 1668 |
Rodaje | Co,Co, |
Año | 1991 |
Empresa | COPASA |
Nº Const. | 1853 |
Constructor | Meinfesa |
Notas | Ex-Renfe Operadora (vendida 2011). Base Palanquinos |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event