• Vehículo actualizado el: 09/03/2019 • Enviar corrección o foto • Compartir:
Detalles del vehículo
Número | Color | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Empresa | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319-303-4 ![]() | Amarillo/Negro | Renfe Operadora | 95.71.0.319.303-4 | 1668 | Co,Co, | 1991 | COPASA | 1853 | Meinfesa | Ex-Renfe Operadora (vendida 2011). Base Palanquinos |
Número: | 319-303-4 |
Color: | Amarillo/Negro |
Procedencia: | Renfe Operadora |
Matrícula UIC: | 95.71.0.319.303-4 |
Ancho de Vía (mm): | 1668 |
Rodaje: | Co,Co, |
Año: | 1991 |
Empresa: | COPASA |
Nº Const.: | 1853 |
Constructor: | Meinfesa |
Notas: | Ex-Renfe Operadora (vendida 2011). Base Palanquinos |
Eventos del vehículo por años
No hay eventos para este tren.
Añadir nuevo evento
Añadir nuevo evento