Renfe - Fuera de servicio - WL24x-6.000 (YFT)

 • Updated on: 14/04/2020 • Send correction or photo  • Share:

 • General Notes: Coches cama construidos por M.M.yC. y Macosa entre 1971 y 1972. Reformados los departamentos extremos para añadir una cama pasando del tipo YF al YFT. Vendidos a Renfe el 25/02/94.

NumberNum. UICColorEstadoAñoFecha de altaConstructorNotas
WL24x-6.00150 66 71-10 050-7Desguazada197112/19/1971Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Desg. Arroyo Malpartida 1996
WL24x-6.00250 66 71-10 051-5Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Desg. Arroyo Malpartida 1996
WL24x-6.00350 66 71-10 052-3Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
WL24x-6.00450 66 71-10 053-1Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
WL24x-6.00550 66 71-10 054-9Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
WL24x-6.00650 66 71-10 055-6Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Desg. Arroyo Malpartida 1996
WL24x-6.00750 66 71-10 056-4Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
WL24x-6.00850 66 71-10 05-7-2Desguazada1972 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Desg. Arroyo Malpartida 1996
WL24x-6.00950 66 71-10 058-0Desguazada1972 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
WL24x-6.01050 66 71-10 059-8Desguazada1972 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
WL24x-6.01150 66 71-10 060-6Desguazada1972 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
WL24x-6.01250 66 71-10 061-4Desguazada197207/17/1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
Number
WL24x-6.001
WL24x-6.002
WL24x-6.003
WL24x-6.004
WL24x-6.005
WL24x-6.006
WL24x-6.007
WL24x-6.008
WL24x-6.009
WL24x-6.010
WL24x-6.011
WL24x-6.012
Num. UICColorEstadoAñoFecha de altaConstructorNotas
50 66 71-10 050-7Desguazada197112/19/1971Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Desg. Arroyo Malpartida 1996
50 66 71-10 051-5Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Desg. Arroyo Malpartida 1996
50 66 71-10 052-3Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 66 71-10 053-1Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 66 71-10 054-9Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 66 71-10 055-6Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Desg. Arroyo Malpartida 1996
50 66 71-10 056-4Desguazada1971 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 66 71-10 05-7-2Desguazada1972 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha Desg. Arroyo Malpartida 1996
50 66 71-10 058-0Desguazada1972 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 66 71-10 059-8Desguazada1972 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 66 71-10 060-6Desguazada1972 Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 
50 66 71-10 061-4Desguazada197207/17/1972Material Móvil y Construcciones Reloj Ficha 

 • Go up • Table made in 0.0435 s.