• Actualizado el: 12/02/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Serie compuesta por cuatro subseries de vehículos con leves diferencias entre si.
• Actualizado el: 12/02/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Serie compuesta por cuatro subseries de vehículos con leves diferencias entre si.
• Fotos generales de la serie:
Motor-cabina |
---|
331 |
332 |
333 |
334 |
335 |
336 |
Motor-cabina |
---|
341 |
342 |
343 |
344 |
345 |
346 |
347 |
348 |
349 |
350 |
351 |
352 |
353 |
354 |
355 |
356 |
357 |
358 |
359 |
360 |
R361 |
R362 |
R363 |
R364 |
Motor-cabina | Rem. cabina | Color | Estado | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 ![]() | R301 | Rojo/Negro | Preservada | M1-R1 | 1435 | Triangle | 1922 | Euskalduna | ![]() ![]() | |
302 | R302 | Desguazada | M2-R2 | 1435 | - | 1922 | Euskalduna | ![]() ![]() | ||
303 | R303 | Desguazada | M3-R3 | 1435 | - | 1922 | Euskalduna | ![]() ![]() | ||
304 | R304 | Desguazada | M4-R4 | 1435 | - | 1922 | Euskalduna | ![]() ![]() | ||
305 | R305 | Desguazada | M5-R5 | 1435 | - | 1922 | Euskalduna | ![]() ![]() | ||
306 ![]() | R306 | Rojo/Negro | Preservada | M6-R6 | 1435 | Triangle | 1922 | Euskalduna | ![]() ![]() | |
307 | R307 | Desguazada | M7-R7 | 1435 | - | 1922 | Euskalduna | ![]() ![]() | ||
308 ![]() | R308 | Rojo/Negro | Preservada | M8-R8 | 1435 | Triangle | 1922 | Euskalduna | ![]() ![]() | |
309 | R309 | Desguazada | M9-R9 | 1435 | 1922 | Euskalduna | ![]() ![]() | |||
310 | R310 | Desguazada | M10-R10 | 1435 | 1922 | Euskalduna | ![]() ![]() |
Motor-cabina |
---|
321 |
322 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.116 s.